どうも、ナルアキです。
コレクション開始当初からお世話になっていた、やのまんがすごくお得だったので、情報をまとめました。
まとめ買いをすると、非常にお得になるカードサプライがあります。
特にスリーブ類のまとめ買いがオススメです。
やのまんを知らない方に向けた、簡単な説明です。
公式Twitter(株式会社やのまん @puzzle_yanoman)
ジグソーパズルの老舗。
その他にも、ボードゲーム・カードサプライ等を製造・販売しているメーカーです。
その中のカードサプライを中心にご紹介するのが、この記事というわけです。
また、楽天リーベイツに参加しています。
その還元率、なんと5%です!
(※楽天リーベイツは、参加店で買い物をすると楽天ポイントが貰えるサービスです)
お誕生日月に、10%オフ・クーポンを頂けます。
カードサプライ品のまとめ買いなら、お誕生日月がオススメ!
クーポンが貰えるように、まずは登録をしておきましょう。
さらに購入後に、商品のレビューを書くと100ポイントプレゼント!
太っ腹すぎて、ビックリします。
公式通販サイトで購入すると、メーカーが儲かって、ユーザーも安く買える。
仲介が減る事で、物流も運ぶ回数が減る。
これぞ三方よしですね!
きちんとまとめ買い価格から10%オフされます。

ゲスト購入をすると、通常価格です。
会員登録をすると、会員価格で購入ができます。
そして、会員登録をして一定以上の個数を購入することで、まとめ買い値引きができます。
※個数は商品毎に異なります。
例はストレイジボックスBK1600です。
ストレイジの整理をした際に、価格を調べました。
整理後の写真等をUPしている記事はコチラ。
まとめ買い単価×個数がまとめ買い割引の値段になります。
レギュラーサイズとも言います。
2022年9月にインナーガードとハード・クリアを30パックずつ購入しました。
やのまん公式サイト以外との比較をした記事がコチラです。
| 商品名 | 通常価格 | 会員価格 | まとめ買い 単価 | 個数 |
| カードプロテクターインナーガード | 275 | 207 | 193 | 50 |
| カードプロテクター インナーガードR | 880 | 660 | 616 | 30 |
| カードプロテクターインナーガードサイド | 418 | 314 | 293 | 30 |
| カードプロテクターインナーガードサイドハード | 693 | 520 | 485 | 30 |
| NEWカードプロテクター | 275 | 207 | 193 | 50 |
| カードプロテクターハード クリア | 385 | 289 | 270 | 30 |
| カードプロテクターハードZ | 605 | 454 | 424 | 30 |
| カードプロテクターハードX ブラック | 880 | 660 | 616 | 30 |
| カードプロテクターハードX ネイビー | 880 | 660 | 616 | 30 |
| カードプロテクターハードX シーグリーン | 880 | 660 | 616 | 30 |
| カードプロテクターハードX カーディナルレッド | 880 | 660 | 616 | 30 |
| カードプロテクターハードX ロイヤルパープル | 880 | 660 | 616 | 30 |
| カードプロテクターハードX ライトニングイエロー | 880 | 660 | 616 | 30 |
| カードプロテクターオーバーガードZ | 605 | 454 | 424 | 30 |
| カードプロテクターオーバーガードZL | 605 | 454 | 424 | 30 |
| カードプロテクターオーバーガードZZ | 935 | 702 | 655 | 30 |
| カードプロテクターオーバーガードW | 825 | 578 | 578 | 30 |
旧商品ページはないのでリンクなしです。
| 商品名 | 通常価格 | 会員価格 | まとめ買い 価格 | 個数 |
| カードプロテクター インナーガード | 220 | 176 | 165 | 30 |
| カードプロテクター インナーガードR | 880 | 704 | 660 | 30 |
| NEWカードプロテクター | 220 | 176 | 165 | 50 |
| カードプロテクターハード・クリア | 297 | 238 | 223 | 30 |
| カードプロテクターハードZ | 528 | 422 | 396 | 30 |
| カードプロテクターオーバーガードZ | 528 | 422 | 396 | 30 |
ジャパニーズサイズとも言います。
| 商品名 | 通常価格 | 会員価格 | まとめ買い 単価 | 個数 |
| カードプロテクターインナーガードJr. | 275 | 207 | 193 | 50 |
| カードプロテクターインナーガードサイドJr. | 418 | 314 | 293 | 30 |
| カードプロテクターインナーガードサイドハードJr. | 693 | 520 | 485 | 30 |
| カードプロテクタージュニア | 275 | 207 | 193 | 50 |
| カードプロテクターハード Jr. | 528 | 396 | 370 | 30 |
| カードプロテクターハードXJr. ブラック | 880 | 660 | 616 | 30 |
| カードプロテクターハードXJr. ネイビー | 880 | 660 | 616 | 30 |
| カードプロテクターハードXJr. シーグリーン | 880 | 660 | 616 | 30 |
| カードプロテクターハードXJr. カーディナルレッド | 880 | 660 | 616 | 30 |
| カードプロテクターオーバーガードWJr. | 825 | 578 | 578 | 30 |
| カードプロテクターオーバーガードZ Jr. | 605 | 454 | 424 | 30 |
| カードプロテクターオーバーガードZL Jr. | 605 | 454 | 424 | 30 |
旧商品ページはないのでリンクなしです。
| 商品名 | 通常価格 | 会員価格 | まとめ買い 価格 | 個数 |
| カードプロテクターインナーガードJr. | 220 | 176 | 165 | 30 |
| カードプロテクタージュニア | 220 | 176 | 165 | 50 |
| カードプロテクタージュニア・ホワイト | 308 | 246 | 231 | 30 |
| カードプロテクターオーバーガードZ Jr | 495 | 396 | 372 | 30 |
| 商品名 | 通常価格 | 会員価格 | まとめ買い 単価 | 個数 |
| カードプロテクターアーケードT2 ジャスト | 275 | 207 | 193 | 30 |
| カードプロテクターアーケードT2 ハード | 330 | 248 | 231 | 30 |
実は通常価格が変わらず、会員価格が下がっている商品カテゴリー。
ただし、ノーマルが消えていました。
ページがない商品はリンクなしです。
| 商品名 | 通常価格 | 会員価格 | まとめ買い 価格 | 個数 |
| カードプロテクターアーケードT2 ジャスト | 275 | 220 | 207 | 30 |
| カードプロテクター アーケード | 308 | 246 | 231 | 30 |
| カードプロテクターアーケードT2 ハード | 330 | 264 | 248 | 30 |
| 商品名 | 通常価格 | 会員価格 | まとめ買い 単価 | 個数 |
| Newカードローダーラージ | 418 | 314 | 293 | 30 |
| カードシェル | 660 | 495 | 462 | 30 |
Newカードローダーラージがサイドインの硬質ケース。
カードシェルがツメ式のホルダー。UV95%カット。
旧商品ページはないのでリンクなしです。
| 商品名 | 通常価格 | 会員価格 | まとめ買い 価格 | 個数 |
| NEWカードローダーLARGE | 286 | 229 | 215 | 30 |
| NEWカードローダーVer.2 | 429 | 343 | 売り切れ | 不明 |
NEWカードローダーLARGE 5枚入り。レギュラーサイズ用(ポケカ対応)
NEWカードローダーVer.2 10枚入り。ミニサイズまで用(内寸:63 × 88)
| 商品名 | 通常価格 | 会員価格 | まとめ買い 単価 | 個数 |
| デッキキャリア スモークブラック | 330 | 248 | 231 | 100 |
| デッキキャリアプラス ブラック | 550 | 413 | 385 | 48 |
| デッキキャリアプラス ネイビー | 550 | 413 | 385 | 48 |
旧商品ページはないのでリンクなしです。
| 商品名 | 通常価格 | 会員価格 | まとめ買い 価格 | 個数 |
| デッキキャリアVer.2(スモークブラック) | 308 | 246 | 231 | 100 |
| デッキキャリアVer.2(クリアブルー) | 308 | 246 | 231 | 100 |
| 商品名 | 通常価格 | 会員価格 | まとめ買い 単価 | 個数 |
| ストレイジボックスBK200 | 220 | 165 | 154 | 10 |
| ストレイジボックスBK400 | 275 | 207 | 193 | 10 |
| ストレイジボックスBK800 | 385 | 289 | 270 | 10 |
| ストレイジボックスBK1600 | 748 | 561 | 524 | 10 |
| ストレイジボックスDX ブラック | 440 | 330 | なし | なし |
| ストレイジボックスDXL ブラック | 660 | 495 | なし | なし |
| ストレイジボックスDXW ブラック | 605 | 454 | なし | なし |
| ストレイジボックスDXS ホワイト | 825 | 619 | なし | なし |
| ストレイジボックスDXMS ブラック | 990 | 743 | なし | なし |
旧商品ページはないのでリンクなしです。
| 商品名 | 通常価格 | 会員価格 | まとめ買い 価格 | 個数 |
| ストレイジボックスBK200 | 165 | 132 | 124 | 10 |
| ストレイジボックスBK400 | 220 | 176 | 165 | 10 |
| ストレイジボックスBK800 | 330 | 264 | 248 | 10 |
| ストレイジボックスBK1600 | 660 | 528 | 495 | 10 |
| ストレイジボックスDX ブラック | 418 | 334 | なし | なし |
| ストレイジボックスDX L ブラック | 605 | 484 | なし | なし |
| 商品名 | 通常価格 | 会員価格 | まとめ買い 単価 | 個数 |
| コレクションカードバインダー9ポケット | 1,518 | 1,139 | なし | なし |
| コレクションカードバインダー4ポケット | 935 | 702 | なし | なし |
| コレクションカードバインダー4ポケット ブルー | 935 | 702 | なし | なし |
| コレクションカードバインダー4ポケット レッド | 935 | 702 | なし | なし |
旧商品ページはないのでリンクなしです。
| 商品名 | 通常価格 | 会員価格 | まとめ買い 価格 | 個数 |
| コレクションカードバインダー9ポケット | 1,408 | 1,126 | なし | なし |
| コレクションカードバインダー4ポケット | 825 | 660 | なし | なし |
| コレクションカードバインダー4ポケット ブルー | 825 | 660 | なし | なし |
| コレクションカードバインダー4ポケット レッド | 825 | 660 | なし | なし |

| 商品名 | 通常価格 | 会員価格 | まとめ買い 単価 | 個数 |
| 9ポケットカードシート | 550 | 413 | 385 | 24 |
| 4ポケットカードシート | 352 | 264 | 246 | 48 |
旧商品ページはないのでリンクなしです。
| 商品名 | 通常価格 | 会員価格 | まとめ買い 価格 | 個数 |
| 9ポケットカードシート | 440 | 352 | 330 | 24 |
| NEW 4ポケットカードシート | 308 | 246 | 売り切れ | 不明 |
過去にはプレイマットも扱っていました。
| 商品名 | 通常価格 | 会員価格 | まとめ買い 価格 | 個数 |
| カードプレイマット(ライトニング) | 2,200 | 1,760 | 1,650 | 12 |
| カードプレイマット 畳 黒蜻蛉 | 3,960 | 3,168 | 売り切れ | 不明 |
・一番お買い得な場所で買いたいなら、公式サイトのまとめ買い価格をチェックしましょう!
・楽天ユーザーなら、リーベイツでさらにお得!

この記事でトレカライフに使うお金を節約できたら嬉しいです。
ご覧いただきありがとうございます。
当サイトは、個人で運営をしております。
応援をしてもいいよという方は、自作ゲームを購入してくださると嬉しいです。
【ポケカ】シングルカードを購入するのにオススメの通販ショップ 9選【TCG】
【ポケカ】TCGのコレクション用スリーブ・硬質ケースの選び方【コレクター向け】
【ダイソー】100円ショップで買えるポケモンカード用の代用品【カードサプライ】
【トレカ】安価なスリーブを探した記録。まとめ買いをしよう!【カードサプライ】







